315T龍門液壓機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱力 | kn | 3150 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 12 |
工作臺有效尺寸 | mm | 700*700 |
最大開口高度 | mm | 1500 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 12 |
最大回程速度 | mm/s | 20 |
電機功率 | kw |
2.2 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱力 | kn | 3150 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 12 |
工作臺有效尺寸 | mm | 700*700 |
最大開口高度 | mm | 1500 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 12 |
最大回程速度 | mm/s | 20 |
電機功率 | kw |
2.2 |